Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01275 | Chủ nhật, ngày 10/11/2024
030711121340
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 10/11/2024
Giá trị Jackpot: 39.606.306.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39.606.306.500đ | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1540 | 300.000đ | |
Giải ba | 27009 | 30.000đ |
Kỳ vé #01274 | Thứ sáu, ngày 08/11/2024
111518273437
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 08/11/2024
Giá trị Jackpot: 37.004.206.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 37.004.206.500đ | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1540 | 300.000đ | |
Giải ba | 25911 | 30.000đ |
Kỳ vé #01273 | Thứ tư, ngày 06/11/2024
010203112537
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 06/11/2024
Giá trị Jackpot: 34.366.173.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34.366.173.000đ | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1366 | 300.000đ | |
Giải ba | 24230 | 30.000đ |
Kỳ vé #01272 | Chủ nhật, ngày 03/11/2024
010405162022
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 03/11/2024
Giá trị Jackpot: 31.646.618.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 31.646.618.500đ | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1395 | 300.000đ | |
Giải ba | 22254 | 30.000đ |
Kỳ vé #01271 | Thứ sáu, ngày 01/11/2024
202223323540
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 01/11/2024
Giá trị Jackpot: 29.358.428.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29.358.428.000đ | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1133 | 300.000đ | |
Giải ba | 21618 | 30.000đ |