Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.22% (14 lượt) |
01 | 0.78% (9 lượt) |
02 | 1.30% (15 lượt) |
03 | 0.43% (5 lượt) |
04 | 0.87% (10 lượt) |
05 | 0.78% (9 lượt) |
06 | 0.69% (8 lượt) |
07 | 0.78% (9 lượt) |
08 | 0.95% (11 lượt) |
09 | 0.78% (9 lượt) |
10 | 1.13% (13 lượt) |
11 | 0.95% (11 lượt) |
12 | 1.30% (15 lượt) |
13 | 0.95% (11 lượt) |
14 | 1.13% (13 lượt) |
15 | 0.95% (11 lượt) |
16 | 1.04% (12 lượt) |
17 | 0.87% (10 lượt) |
18 | 1.04% (12 lượt) |
19 | 0.87% (10 lượt) |
20 | 0.95% (11 lượt) |
21 | 0.87% (10 lượt) |
22 | 1.39% (16 lượt) |
23 | 1.39% (16 lượt) |
24 | 1.04% (12 lượt) |
25 | 1.39% (16 lượt) |
26 | 0.69% (8 lượt) |
27 | 1.22% (14 lượt) |
28 | 1.39% (16 lượt) |
29 | 1.65% (19 lượt) |
30 | 0.87% (10 lượt) |
31 | 0.78% (9 lượt) |
32 | 0.78% (9 lượt) |
33 | 1.30% (15 lượt) |
34 | 0.69% (8 lượt) |
35 | 1.30% (15 lượt) |
36 | 1.39% (16 lượt) |
37 | 0.61% (7 lượt) |
38 | 1.04% (12 lượt) |
39 | 1.04% (12 lượt) |
40 | 0.78% (9 lượt) |
41 | 0.52% (6 lượt) |
42 | 1.22% (14 lượt) |
43 | 0.95% (11 lượt) |
44 | 1.56% (18 lượt) |
45 | 1.22% (14 lượt) |
46 | 1.13% (13 lượt) |
47 | 0.69% (8 lượt) |
48 | 1.13% (13 lượt) |
49 | 0.69% (8 lượt) |
50 | 0.95% (11 lượt) |
51 | 1.30% (15 lượt) |
52 | 0.78% (9 lượt) |
53 | 1.39% (16 lượt) |
54 | 0.78% (9 lượt) |
55 | 1.13% (13 lượt) |
56 | 0.87% (10 lượt) |
57 | 1.04% (12 lượt) |
58 | 0.35% (4 lượt) |
59 | 0.95% (11 lượt) |
60 | 0.61% (7 lượt) |
61 | 0.78% (9 lượt) |
62 | 0.78% (9 lượt) |
63 | 1.22% (14 lượt) |
64 | 1.48% (17 lượt) |
65 | 0.95% (11 lượt) |
66 | 1.04% (12 lượt) |
67 | 0.95% (11 lượt) |
68 | 0.95% (11 lượt) |
69 | 1.65% (19 lượt) |
70 | 0.78% (9 lượt) |
71 | 1.39% (16 lượt) |
72 | 0.61% (7 lượt) |
73 | 0.87% (10 lượt) |
74 | 1.13% (13 lượt) |
75 | 0.61% (7 lượt) |
76 | 0.87% (10 lượt) |
77 | 0.95% (11 lượt) |
78 | 1.48% (17 lượt) |
79 | 0.43% (5 lượt) |
80 | 0.95% (11 lượt) |
81 | 0.78% (9 lượt) |
82 | 1.04% (12 lượt) |
83 | 0.78% (9 lượt) |
84 | 1.04% (12 lượt) |
85 | 0.95% (11 lượt) |
86 | 0.78% (9 lượt) |
87 | 0.69% (8 lượt) |
88 | 1.56% (18 lượt) |
89 | 0.95% (11 lượt) |
90 | 1.04% (12 lượt) |
91 | 1.13% (13 lượt) |
92 | 1.30% (15 lượt) |
93 | 1.48% (17 lượt) |
94 | 1.04% (12 lượt) |
95 | 1.13% (13 lượt) |
96 | 0.61% (7 lượt) |
97 | 1.04% (12 lượt) |
98 | 0.95% (11 lượt) |
99 | 1.13% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 08/10/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
57 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
64 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
78 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
87 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
05 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
11 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
13 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
17 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
33 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
63 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
68 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
86 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
90 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
99 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
64 | ( 9 Lần ) | Tăng 1 | |
57 | ( 7 Lần ) | Tăng 3 | |
11 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
59 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
78 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
78 ( 4 Ngày ) ( 6 lần )
87 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
04 ( 9 ngày ) 28 ( 9 ngày ) 40 ( 9 ngày ) 89 ( 9 ngày ) 72 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
13 Lần | 1 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
18 Lần | 4 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
11 Lần | 0 | 2 | 9 Lần | 0 | ||
9 Lần | 4 | 3 | 16 Lần | 1 | ||
6 Lần | 2 | 4 | 16 Lần | 1 | ||
13 Lần | 2 | 5 | 10 Lần | 1 | ||
15 Lần | 2 | 6 | 12 Lần | 2 | ||
14 Lần | 1 | 7 | 21 Lần | 3 | ||
14 Lần | 5 | 8 | 12 Lần | 1 | ||
13 Lần | 1 | 9 | 6 Lần | 4 |