Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (9 lượt) |
01 | 1.48% (12 lượt) |
02 | 1.11% (9 lượt) |
03 | 1.23% (10 lượt) |
04 | 0.49% (4 lượt) |
05 | 1.23% (10 lượt) |
06 | 0.74% (6 lượt) |
07 | 0.74% (6 lượt) |
08 | 0.74% (6 lượt) |
09 | 1.36% (11 lượt) |
10 | 0.99% (8 lượt) |
11 | 0.37% (3 lượt) |
12 | 0.99% (8 lượt) |
13 | 0.86% (7 lượt) |
14 | 0.62% (5 lượt) |
15 | 0.86% (7 lượt) |
16 | 1.85% (15 lượt) |
17 | 0.25% (2 lượt) |
18 | 1.23% (10 lượt) |
19 | 1.23% (10 lượt) |
20 | 1.23% (10 lượt) |
21 | 0.49% (4 lượt) |
22 | 1.36% (11 lượt) |
23 | 1.48% (12 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 1.85% (15 lượt) |
27 | 1.11% (9 lượt) |
28 | 0.99% (8 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.74% (6 lượt) |
31 | 0.74% (6 lượt) |
32 | 0.62% (5 lượt) |
33 | 0.49% (4 lượt) |
34 | 0.74% (6 lượt) |
35 | 1.60% (13 lượt) |
36 | 1.36% (11 lượt) |
37 | 0.86% (7 lượt) |
38 | 0.86% (7 lượt) |
39 | 1.36% (11 lượt) |
40 | 0.99% (8 lượt) |
41 | 0.74% (6 lượt) |
42 | 1.11% (9 lượt) |
43 | 0.99% (8 lượt) |
44 | 0.49% (4 lượt) |
45 | 0.86% (7 lượt) |
46 | 1.23% (10 lượt) |
47 | 1.11% (9 lượt) |
48 | 0.99% (8 lượt) |
49 | 0.86% (7 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.74% (6 lượt) |
52 | 0.99% (8 lượt) |
53 | 1.23% (10 lượt) |
54 | 0.86% (7 lượt) |
55 | 1.73% (14 lượt) |
56 | 0.74% (6 lượt) |
57 | 0.62% (5 lượt) |
58 | 1.36% (11 lượt) |
59 | 0.74% (6 lượt) |
60 | 0.74% (6 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 1.36% (11 lượt) |
63 | 1.11% (9 lượt) |
64 | 1.73% (14 lượt) |
65 | 1.11% (9 lượt) |
66 | 1.23% (10 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 0.74% (6 lượt) |
69 | 0.74% (6 lượt) |
70 | 0.86% (7 lượt) |
71 | 0.49% (4 lượt) |
72 | 1.73% (14 lượt) |
73 | 0.74% (6 lượt) |
74 | 0.49% (4 lượt) |
75 | 1.36% (11 lượt) |
76 | 0.49% (4 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 1.73% (14 lượt) |
79 | 1.11% (9 lượt) |
80 | 0.74% (6 lượt) |
81 | 1.11% (9 lượt) |
82 | 0.86% (7 lượt) |
83 | 0.74% (6 lượt) |
84 | 1.36% (11 lượt) |
85 | 1.23% (10 lượt) |
86 | 0.99% (8 lượt) |
87 | 0.99% (8 lượt) |
88 | 0.86% (7 lượt) |
89 | 0.86% (7 lượt) |
90 | 0.86% (7 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 1.60% (13 lượt) |
93 | 0.49% (4 lượt) |
94 | 1.36% (11 lượt) |
95 | 0.62% (5 lượt) |
96 | 1.11% (9 lượt) |
97 | 1.23% (10 lượt) |
98 | 1.36% (11 lượt) |
99 | 1.23% (10 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 12/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
09 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
20 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
55 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
62 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
82 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
99 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
02 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
09 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
20 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
35 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
06 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
16 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
46 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
49 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
60 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
62 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
64 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
94 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
96 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
98 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
99 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
09 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
55 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51 ( 15 ngày ) 38 ( 12 ngày ) 56 ( 12 ngày ) 30 ( 11 ngày ) 39 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | 3 | 0 | 11 Lần | 3 | ||
8 Lần | 0 | 1 | 4 Lần | 1 | ||
9 Lần | 2 | 2 | 12 Lần | 2 | ||
5 Lần | 1 | 3 | 7 Lần | 1 | ||
4 Lần | 1 | 4 | 3 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 12 Lần | 1 | ||
8 Lần | 3 | 7 | 3 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 2 | ||
8 Lần | 2 | 9 | 14 Lần | 2 |